Информация
избирательной комиссии муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Общие данные
о результатах голосования по вопросу преобразования муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Голосование по вопросу преобразования муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в связи с изменением его статуса, Избирательная комиссия муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | ||||||||||||||||||||||||||||
18.09.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сведения для опубликования полных данных протоколов | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Количество УИК | № УИК | Приняло участие в выборах | Приняло участие в голосовании | Число участников голосования, внесенных в список | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | Число бюллетеней, выданных участникам голосования в помещении для голосования в день голосования | Число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | Число погашенных бюллетеней | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | Число недействительных бюллетеней | Число действительных бюллетеней | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования на избирательном участке до дня голосован | Число участников голосования, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | Число открепительных удостоверений, выданных участникам голосования избирательной комиссией муниципального образования | Число утраченных открепительных удостоверений | Число утраченных бюллетеней | Число бюллетеней, не учтенных при получении | Согласны ли вы на изменение статуса муниципального образования Аннинское сельское поселение в связи с наделением его статусом городского поселения? | ДА | НЕТ | ||||
абсолют. | % | абсолют. | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Избирательная комиссия муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 3 | 3533 | 58,86 | 3527 | 58,76 | 6002 | 4167 | 2857 | 676 | 634 | 676 | 2851 | 36 | 3491 | 30 | 19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023 | 85,71% | 468 | 13,27% | ||
630 | 1709 | 60,26 | 1704 | 60,08 | 2836 | 1988 | 1405 | 304 | 279 | 304 | 1400 | 18 | 1686 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 81,28% | 301 | 17,66% | |||
631 | 379 | 59,59 | 378 | 59,43 | 636 | 434 | 234 | 145 | 55 | 145 | 233 | 8 | 370 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 89,68% | 31 | 8,20% | |||
632 | 1445 | 57,11 | 1445 | 57,11 | 2530 | 1745 | 1218 | 227 | 300 | 227 | 1218 | 10 | 1435 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 89,90% | 136 | 9,41% |
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
Аннинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области Геер С. Н.
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
Аннинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области Мищенко И. В.