№ |
ФИО |
Должность |
Годовой доход |
Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности (вид объекта, вид собственности, площадь, страна расположения) |
Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании (вид, площадь, страна расположения) |
Транспортные средства (вид, марка) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
1. | РЫТОВ Дмитрий Вячеславович | Глава местной администрации | 909470,87 | 1/3 доли в праве собственности на квартиру, 56,57 (18,86) кв. м, Россия1/3 доли в праве собственности на нежилое помещение, 88,5 (29,5) кв. м, Россия | Квартира, 43 кв. м, Россия | Легковой автомобиль MITSUBISHI PAJERO 3.2 LWBЛодка «Лидер» | |
супруга Рытова Д.В. | 120977,98 | Не имеет | квартира, 43 кв. м, Россияквартира, 65 кв. м, Россия | Не имеет | |||
несовершеннолетний ребенок Рытова Д.В. | Не имеет | Не имеет | квартира, 43 кв. м, Россияквартира, 65 кв. м, Россия | Не имеет | |||
2. | СМИРНОВ Денис Александрович | Заместитель главы местной администрации | 607407,60 | Земельный участок для ИЖС, индивидуальная, 976 кв. м, РоссияЖилой дом, индивидуальная, 48,8 кв. м, Россия | Квартира, 48,5 кв. м, Россия | Легковой автомобиль Geely MK CrossМоторная лодка «Фрегат 300» | |
супруга Смирнова Д.А. | 652483,00 | Квартира, индивидуальная, 48,5 кв. м, Россия | не имеет | Легковой автомобиль Грейт Волл СС6461 КМ 29 | |||
несовершеннолетний ребенок Смирнова Д.А. | Не имеет | Не имеет | Квартира, 84,75 кв. м, Россия | Не имеет | |||
3. | БЕСКОРОВАЙНАЯ Светлана Станиславовна | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования | 388311,79 | Квартира, индивидуальная, 46,6 кв. м, РоссияЗемельный участок, индивидуальная, 600 кв. м, Россия | жилой дом, 98 кв. м, Россияземельный участок под ЛПХ, 2000 кв. м, Россия | Не имеет | |
супруг Бескоровайной С.С. | 360000,00 | Не имеет | жилой дом, 98 кв. м, Россияземельный участок под ЛПХ, 2000 кв. м, Россия | Не имеет | |||
4. | БИРЮКОВА Светлана Анатольевна | Начальник финансового отдела — главный бухгалтер | 504112,29 | Земельный участок для ЛПХ, индивидуальная, 1500 кв. м, РоссияЗемельный участок для ЛПХ, индивидуальная, 1766 кв. м, РоссияЗемельный участок для ИЖС, индивидуальная, 1200 кв. м, Россия | квартира, 72,9 кв. м, Россия | Не имеет | |
супруг Бирюковой С.А. | 730368,38 | Квартира, индивидуальная, 72,9 кв. м, Россия | Земельный участок для ЛПХ, 1500 кв. м, РоссияЗемельный участок для ЛПХ, 1766 кв. м, РоссияГараж, 24,75 кв. м, Россия | Легковой автомобиль Toyota Corola | |||
5. | КАЗАНИНА Оксана Алексеевна | Начальник отдела экономики, муниципального имущества и ЖКХ | 396280,45 | 1/3 доли в праве собственности на квартиру, 73,8 (24,6) кв. м, Россия | Квартира, 49,2 кв. м, Россия | Не имеет | |
супруг Казаниной О.А. | 97000,00 | Квартира, индивидуальная, 44,2 кв. м, Россия | Квартира, 73,8 кв. м, Россия | Легковой автомобиль Chevrolet Aveo | |||
несовершеннолетний ребенок Казаниной О.А. | Не имеет | 1/3 доли в праве собственности на квартиру, 73,8 (24,6) кв. м, Россия | квартира, 49,2 кв. м, Россия | Не имеет | |||
несовершеннолетний ребенок Казаниной О.А. | Не имеет | 1/3 доли в праве собственности на квартиру, 73,8 (24,6) кв. м, Россия | квартира, 49,2 кв. м, Россия | Не имеет | |||
6. | НИЗАМОВА Вераника Иосифовна | Начальник социального отдела | 380240,11 | Квартира, общая совместная, 73,6 кв. м, Россия | Не имеет | Не имеет | |
супруг Низамовой В.И. | 145076,86 | Квартира, общая совместная, 73,6 кв. м, РоссияЗемельный участок для дачного строительства, индивидуальная, 600 кв. м, Россия | Не имеет | Не имеет | |||
несовершеннолетний ребенок Низамовой В.И. | 4000,00 | Не имеет | Квартира, 73,6 кв. м, Россия | Не имеет | |||
7. | БУЛАТОВА Елена Юрьевна | Главный специалист – ответственный секретарь административной комиссии | 591022,35 | Земельный участок для ИЖС, совместная, 1021 кв. м, РоссияЖилой дом, совместная, 87,5 кв. м, РоссияКвартира, совместная, 48,8 кв. м, Россия | Земельный участок для ведения крестьянского хозяйства, 54000 кв. м, РоссияКвартира, 43,1 кв. м, Россия | Не имеет | |
Супруг Булатовой Е.Ю. | 206134,00 | Земельный участок для ведения крестьянского хозяйства, индивидуальная, 54000 кв. м, РоссияКвартира, индивидуальная, 43,1 кв. м, Россия | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ-2107 | |||
8. | СИНЯКИН Евгений Леонидович | Главный специалист — землеустроитель | 608942,23 | Земельный участок для ИЖС, индивидуальная, 1000 кв. м, Россия1/2 доля в праве собственности на земельный участок для ведения садоводства, 690 (345) кв. м, Россия1/3 доля в праве собственности на квартиру, 45,07 (15,02) кв. м, Россия
1/2 доля в праве собственности на садовый дом, 80,20 (40,10) кв. м, Россия |
Земельный участок для ведения садоводства, 345 кв. м, РоссияСадовый дом, 40,10 кв. м, РоссияКвартира, 30,05 кв. м, Россия | Не имеет | |
9 | КАЧАЛОВА Надежда Антоновна | Ведущий специалист – землеустроитель | 439072,29 | 1/3 доля в праве собственности на квартиру, 53 (17,7) кв. м, РоссияКвартира, индивидуальная, 34,6 кв. м, Россия | Квартира, 35,3 кв. м, Россия | Легковой автомобиль SUZUKI S2X4 | |
10. | КОТРУСОВА Татьяна Валентиновна | Ведущий специалист — бухгалтер | 303868,71 | 1/4 доля в праве собственности на квартиру 52,8 (12,2), Россия | квартира, 73,1 кв. м, Россияквартира, 39,6 кв. м, Россияземельный участок под ЛПХ, 2000 кв. м, Россия | Не имеет | |
Супруг Котрусовой Т.В. | 567138,96 | Земельный участок под ЛПХ, индивидуальная, 2000 кв. м, РоссияКвартира, индивидуальная, 73,1 кв. м, Россия | Гараж, 36 кв. м, Россия | Легковой автомобиль ВАЗ-21074Легковой автомобиль Chery T11 Tiggo | |||
11. | БАДЕВИЧ Ирина Александровна | Специалист 1 категории | 282907,49 | Не имеет | квартира, 57,8 кв. м, Россия | Не имеет | |
Супруг Бадевич И.А. | 986449,07 | Гараж, индивидуальная, 23,4 кв. м, Россия | Квартира, 57,8 кв. м, Россия | Легковой автомобиль KIA ED (CEED) | |||
несовершеннолетний ребенок Бадевич И.А. | Не имеет | Не имеет | Квартира, 57,8 кв. м, Россия | Не имеет | |||
несовершеннолетний ребенок Бадевич И.А. | Не имеет | Не имеет | Квартира, 57,8 кв. м, Россия | Не имеет | |||
12. | БЕРЕЗИНА Светлана Ивановна | Специалист 1 категории — бухгалтер-кассир | 299647,88 | Земельный участок для ИЖС, индивидуальная, 1500 кв. м, Россия1/4 доля в праве собственности на квартиру, 72 (18) кв. м, Россия | квартира, 72 (54) кв. м, Россия | Не имеет | |
Супруг Березиной С.И. | 1278715,60 | Дачный земельный участок, индивидуальная, 600 кв. м, Россия | квартира, 72 кв. м, Россия | Легковой автомобиль Citroen C4 PicassoЛегковой автомобиль ВАЗ-21213 | |||
несовершеннолетний ребенок Березиной С.И. | Не имеет | Не имеет | квартира, 72 кв. м, Россия | Не имеет | |||
13. | ВАСИЛЬЕВА Елена Валерьевна | Специалист 1 категории — юрисконсульт | 296207,50 | Не имеет | Земельный участок для ЛПХ, 1365 кв. м, РоссияЗемельный участок для дачного строительства, 600 кв. м, РоссияЖилой дом, 37,1 кв. м, РоссияКвартира, 36,5 кв. м, Россия | Не имеет | |
Супруг Васильевой Е.В. | 157410,00 | Земельный участок для ЛПХ, индивидуальная, 1365 кв. м, РоссияЗемельный участок для дачного строительства, индивидуальная, 600 кв. м, Россия½ доли в праве собственности на жилой дом, 37,1 (18,55) кв. м, Россия | Жилой дом, 18,55 кв. м, РоссияКвартира, 36,5 кв. м, Россия | Легковой автомобиль OPEL ASTRA CARAVAN 1.6Легковой автомобиль HYUNDAI GETZ GL 1.4Легковой автомобиль FORD KA 1.3 | |||
несовершеннолетний ребенок Васильевой Е.В. | Не имеет | ½ доли в праве собственности на жилой дом, 37,1 (18,55) кв. м, Россия | Квартира, 36,5 кв. м, РоссияЗемельный участок для ЛПХ, 1365 кв. м, РоссияЖилой дом, 18,55 кв. м, РоссияКвартира, 69,5 кв. м, Россия | Не имеет | |||
несовершеннолетний ребенок Васильевой Е.В. | Не имеет | Квартира, 36,5 кв. м, РоссияЗемельный участок для ЛПХ, 1365 кв. м, РоссияЖилой дом, 37,1 кв. м, РоссияКвартира, 69,5 кв. м, Россия | Не имеет | ||||
14. | ДИАНОВА Наталья Владимировна | Специалист 1 категории | 186976,11 | Квартира, индивидуальная, 50 кв. м, Россия | Квартира, 53,4 кв. м, Россия | Не имеет | |
Супруг Диановой Н.В. | 381314,78 | Квартира, индивидуальная, 53,4 кв. м, Россия | Не имеет | Легковой автомобиль Шевроле-Лачетти | |||
несовершеннолетний ребенок Диановой Н.В. | 72240,00 | ½ доля в праве собственности на квартиру, 49,7 (24,85) кв. м, Россия | Квартира, 53,4 кв. м, РоссияКвартира, 24,85 кв. м, Россия | Не имеет | |||
несовершеннолетний ребенок Диановой Н.В. | Не имеет | Не имеет | Квартира, 53,4 кв. м, Россия | Не имеет | |||
15. | КУЗНЕЦОВА Светлана Валерьевна | Специалист 1 категории | 367292,51 | 1/2 доли от 1/5 в праве собственности на земельный участок для с/х производства, 13995 (1399,5) кв. м, Россия1/2 доли от 1/66 в праве собственности на земельный участок для с/х производства, 10757 (81,49) кв. м, Россия1/2 доли в праве собственности на земельный участок для ведения садоводства, 690 (345) кв. м, РоссияЗемельный участок для ИЖС, индивидуальная, 1000 кв. м, Россия
41/91 доли в праве собственности на комнату в коммунальной квартире, 44,50 (12,7) кв. м, Россия 1/3 доли в праве собственности на квартиру, 53,4 (17,8) кв. м, Россия 1/2 доли в праве на садовый дом, 80,20 (40,10) кв. м, Россия |
Земельный участок для ведения садоводства, 345 кв. м, РоссияСадовый дом, 40,10 кв. м, РоссияКвартира, 35,6 кв. м, Россия | Не имеет | |
16. | ЛЕВШИНА Екатерина Николаевна | Специалист 2 категории по ЖКХ | 22709,06 | Не имеет | квартира, 31,2 кв. м, Россия | Легковой автомобиль Рено Логан | |
Супруг Левшиной Е.Н. | 815019,09 | Не имеет | квартира, 31,2 кв. м, Россия | Легковой автомобиль KIA RIO | |||
несовершеннолетний ребенок Левшиной Е.Н. | Не имеет | Не имеет | квартира, 31,2 кв. м, Россия | Не имеет | |||
несовершеннолетний ребенок Левшиной Е.Н. | Не имеет | Не имеет | квартира, 31,2 кв. м, Россия | Не имеет | |||
17. | МИРОНОВА Ольга Николаевна | Специалист 1 категории – бухгалтер-кассир | 44949,41 | Квартира, общая совместная, 102,2 кв. м, Россия | Земельный участок для ЛПХ, 1077 кв. м, РоссияЖилой дом, 114,70 кв. м, Россия | Легковой автомобиль ВАЗ-21060 | |
Супруг Мироновой О.Н. | 60708,00 | Земельный участок для ЛПХ, индивидуальная, 1077 кв. м, РоссияЖилой дом, индивидуальная, 114,70 кв. м, Россия | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ-21043 | |||
несовершеннолетний ребенок Мироновой О.Н. | Не имеет | Не имеет | Земельный участок для ЛПХ, 1077 кв. м, РоссияЖилой дом, 114,70 кв. м, Россия | Не имеет | |||
18. | ШИРКОВА Ольга Ивановна | Специалист 1 категории — секретарь-референт | 336043.93 | Не имеет | Квартира, 83,6 кв. м, РоссияЗемельный участок, 1004 кв. м, Россия | Не имеет | |
Супруг Ширковой О.И. | 1093071.85 | Земельный участок, индивидуальная, 1004 кв. м, Россия | Квартира, 83,6 кв. м, Россия | Легковой автомобиль Nissan Mistral |
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год
Дата публикации: 12 мая 2015 |