Обращения жителей за 2021 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого: |
по вопросам благоустройства поселения | 58 | 45 | 17 | 53 | 173 |
по вопросам газификации | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 |
по вопросам градостроительной деятельности | 6 | 16 | 16 | 12 | 50 |
по вопросам землеустройства | 10 | 11 | 13 | 12 | 46 |
по вопросам ремонта дорог | 26 | 39 | 53 | 25 | 143 |
по вопросам транспорта | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 |
по вопросам уличного освещения | 28 | 3 | 15 | 25 | 71 |
по жилищно-коммунальным проблемам | 32 | 43 | 60 | 41 | 176 |
по разным вопросам (безнадзорные животные, шумные соседи и т.п.) | 19 | 16 | 14 | 27 | 76 |
по социальным вопросам (жилье) | 14 | 15 | 11 | 12 | 52 |
Итого: | 206 | 198 | 205 | 212 | 821 |
Вопросы, обозначенные в обращениях граждан, решались в рабочем порядке. Обращения, содержащие вопросы, не относящиеся к полномочиям администрации, были перенаправлены в другие организации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2016 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».