Обращения жителей за 2023 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого: |
по вопросам благоустройства поселения | 29 | 81 | 74 | 93 | 277 |
по вопросам газификации | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 |
по вопросам градостроительной деятельности | 14 | 23 | 15 | 24 | 76 |
по вопросам землеустройства | 16 | 23 | 22 | 29 | 90 |
по вопросам ремонта дорог | 18 | 61 | 29 | 27 | 135 |
по вопросам транспорта | 2 | 7 | 2 | 5 | 16 |
по вопросам уличного освещения | 2 | 3 | 17 | 23 | 45 |
по жилищно-коммунальным проблемам | 37 | 61 | 79 | 74 | 251 |
по разным вопросам (безнадзорные животные, шумные соседи и т.п.) | 23 | 23 | 20 | 25 | 91 |
по социальным вопросам (жилье) | 3 | 8 | 5 | 11 | 27 |
Итого: | 150 | 293 | 266 | 315 | 1024 |
Вопросы, обозначенные в обращениях граждан, решались в рабочем порядке. Обращения, содержащие вопросы, не относящиеся к полномочиям администрации, были перенаправлены в другие организации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2016 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».