Муниципальное образование
Аннинское городское поселение

Решение №11 от 27.04.2023 Об установлении размера платы за содержание жилого помещения

Дата публикации: 28 апреля 2023

 

Совет депутатов

муниципального образования Аннинское городское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

 

Решение

 

 

27.04.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 11

 

Об установлении размера платы

за содержание жилого помещения

 

На основании письма ООО «УК Развитие» от 06.02.2023 № 191, руководствуясь с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:

 

  1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах, которые на их общих собраниях не принимали решения об изменении размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению.
  2. Указанный в приложении к настоящему решению размер платы за содержание жилого помещения применяется для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда на территории МО Аннинское городское поселение.
  3. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации муниципального образования Аннинское городское поселение.
  4. Настоящее решение вступает в силу через 30 дней с момента его официального опубликования и действует не менее чем один год до утверждения нового размера платы за содержание жилого помещения.

 

 

 

Глава муниципального образования

Аннинское городское поселение                                                                                                                                                                                                                                                                            С.Н. Геер

 

 

 

 

 

Приложение

к решению совета депутатов

муниципального образования

Аннинское городское поселение

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

от 27.04.2023 № 11

 

 

Размер платы за содержание жилого помещения

 

 

№ п/п Адрес Управление МКД  Содержание общ имущ.  Текущий ремонт Итого Тариф
1 п. Аннино, ул.10-й Пятилетки, 1 2,02 5,39 12,13 19,54
2 п. Аннино, ул.10-й Пятилетки, 2 2,02 5,39 12,13 19,54
3 п. Аннино, ул.10-й Пятилетки, 3 2,02 5,39 13,13 20,54
4 п. Аннино, ул.10-й Пятилетки, 4 2,02 5,39 12,13 19,54
5 п. Аннино, ул.10-й Пятилетки, 5 2,02 5,39 13,13 20,54
6 п. Аннино, ул.10-й Пятилетки, 6 2,02 5,39 12,13 19,54
7 п. Аннино, ул.10-й Пятилетки, 7 2,02 5,39 14,63 22,04
8 п. Аннино, ул.10-й Пятилетки, 8 2,02 5,39 14,63 22,04
9 п. Аннино, ул. Центральная, 1 2,02 5,39 12,12 19,53
10 п. Аннино, ул. Центральная, 2 2,02 5,39 11,01 18,42
11 п. Аннино, ул. Центральная, 3 2,02 5,39 12,12 19,53
12 п. Аннино, ул. Центральная, 7 2,02 5,39 12,12 19,53
13 п. Аннино, ул. Центральная, 8 2,02 5,39 12,12 19,53
14 п. Аннино, ул. Центральная, 9 2,02 5,39 15,13 22,53
15 п. Аннино, ул. Весенняя, д.10 2,02 6,39 14,32 22,72
16 п. Аннино, ул. Весенняя, д.12 2,02 6,39 14,32 22,72
17 п. Аннино, ул. Весенняя, д.14 2,02 6,39 14,32 22,72
18 п. Новоселье, д.1 2,02 5,39 13,13 20,54
19 п. Новоселье, д.4а 2,02 5,39 15,45 22,86
20 п. Новоселье, д.5 2,02 5,39 12,02 19,43
21 п. Новоселье, д.6 2,02 5,39 15,63 23,04
22 п. Новоселье, д.7 2,02 5,39 17,44 24,85
23 п. Новоселье, д.12 2,02 5,39 13,13 20,54
24 п. Новоселье, д.13 2,02 5,39 13,13 20,54
25 п. Новоселье, д.15 2,02 5,39 12,02 19,43
26 п. Новоселье, д.16 2,02 5,39 13,13 20,54
27 д. Капорское, д. 3 1,90 0,39 5,60 7,89
28 п. Аннино, ул. Садовая, д.14а 3,32 13,01 15,16 31,50
29 п. Новоселье, Красносельское ш., д.1, кор.1 9,11 15,33 17,68 42,12
30 п. Новоселье, Красносельское ш., д.1, кор.2 9,11 15,33 17,68 42,12
31 п. Новоселье, Красносельское ш., д.1, кор.3 9,11 15,33 17,68 42,12
32 п. Новоселье, ул. Центральная, д.3, кор.1 23,75 9,39 15,81 48,96
33 п. Новоселье, ул. Центральная, д.3, кор.2 23,75 9,39 15,81 48,96
34 п. Новоселье, Стрельнинская ул, д.6 20,09 9,09 15,66 44,85
35 п. Новоселье, ул. Центральная, д.6, кор.1 20,09 9,09 15,66 44,85
36 п. Новоселье, ул. Центральная, д.6, кор.2 20,09 9,09 15,66 44,85
37 п. Новоселье, ул. Центральная, д.8, кор.1 20,09 9,09 15,66 44,85
38 п. Новоселье, ул. Центральная, д.8, кор.2 20,09 9,09 15,66 44,85

 

Администрация МО Аннинское городское поселение © 2024. Все права защищены
При использовании любых материалов ссылка на сайт обязательна
WordPress Lessons