Муниципальное образование
Аннинское городское поселение

Решение № 41 от 19.12.2025 Об установлении размера платы за содержание жилого помещения

Дата публикации: 19 декабря 2025

Совет депутатов

муниципального образования Аннинское городское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

 

Решение

 

 

19.12.2025                                                                                                                           

№ 41

 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения

 

На основании письма ООО «УК Развитие» от 25.11.2025 № 2106, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:

  1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах, которые на их общих собраниях не приняли решение об изменении размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению.
  2. Указанный в приложении к настоящему решению размер платы за содержание жилого помещения применяется для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда на территории МО Аннинское городское поселение.
  3. Обнародовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
  4. Настоящее решение вступает в силу через 30 дней с момента его официального обнародования и действует не менее чем один год до утверждения нового размера платы за содержание жилого помещения.

 

 

 

Глава муниципального образования

Аннинское городское поселение

Геер С.Н.

 

 

 

Приложение

к решению совета депутатов

МО Аннинское городское поселение

от 19.12.2025 № 41

 

Размер платы за содержание жилого помещения

 

№ п/п Адрес Управление МКД  Содержание общ имущ.  Текущий ремонт Итого Тариф
1 п.Аннино, ул.10-й Пятилетки, 1 2,32 6,20 13,95 22,47
2 п.Аннино,ул.10-й Пятилетки, 2 2,32 6,20 13,95 22,47
3 п.Аннино,ул.10-й Пятилетки, 3 2,32 6,20 15,10 23,62
4 п.Аннино,ул.10-й Пятилетки, 4 2,32 6,20 13,95 22,47
5 п.Аннино,ул.10-й Пятилетки, 5 2,32 6,20 15,10 23,62
6 п.Аннино,ул.10-й Пятилетки, 6 2,32 6,20 13,95 22,47
7 п.Аннино,ул.10-й Пятилетки, 7 2,32 6,20 16,82 25,34
8 п.Аннино,ул.10-й Пятилетки, 8 2,32 6,20 16,82 25,34
9 п.Аннино,ул.Центральная, 1 2,32 6,20 13,94 22,46
10 п.Аннино,ул.Центральная, 2 2,32 6,20 12,66 21,18
11 п.Аннино,ул.Центральная, 3 2,32 6,20 13,94 22,46
12 п.Аннино,ул.Центральная, 4 2,19 5,62 12,16 19,97
13 п.Аннино,ул.Центральная,6 2,19 5,62 12,16 19,97
14 п.Аннино,ул.Центральная, 7 2,32 6,20 13,94 22,46
15 п.Аннино,ул.Центральная, 8 2,32 6,20 13,94 22,46
16 п.Аннино,ул.Центральная, 9 2,32 6,20 17,40 25,92
17 п.Аннино,ул. Солнечная, 3 2,19 0,00 7,03 9,22
18 п.Аннино,ул. Спортивная, 41 2,19 5,16 5,39 12,74
19 Д. Капорское, д. 3 2,19 0,00 7,03 9,22
20 д. Иннолово, ул. Комсомольская, 2 2,19 0,00 12,86 15,05
21 п.Аннино, ул.Весенняя, д.8 2,19 13,75 6,72 22,66
22 п.Аннино, ул.Весенняя, д.10 2,32 7,35 16,47 26,14
23 п.Аннино, ул.Весенняя, д.12 2,32 7,35 16,47 26,14
24 п.Аннино, ул.Весенняя, д.14 2,32 7,35 16,47 26,14
25 п. Аниино, ул. Садовая, д. 14а 3,82 14,96 17,43 36,21
26 п.Новоселье, д.1 2,32 6,20 15,10 23,62
27 п.Новоселье, д.4а 2,32 6,20 17,77 26,29
28 п.Новоселье, д.5 2,32 6,20 13,82 22,34
29 п.Новоселье, д.6 2,32 6,20 17,97 26,49
30 п.Новоселье, д.7 2,32 6,20 20,06 28,58
31 п.Новоселье, д.12 2,32 6,20 15,10 23,62
32 п.Новоселье, д.13 2,32 6,20 15,10 23,62
33 п.Новоселье, д.15 2,32 6,20 13,82 22,34
34 п.Новоселье, д.16 2,32 6,20 15,10 23,62
35 п.Новоселье, Красносельское ш,д.1 кор. 1 10,48 17,63 20,33 48,44
36 п.Новоселье, Красносельское ш,д.1 кор. 2 10,48 17,63 20,33 48,44
37 п.Новоселье, Красносельское ш,д.1 кор. 3 10,48 17,63 20,33 48,44
38 п.Новоселье, ул.Центральная, д.3 кор.1 27,31 10,80 18,18 56,29
39 п.Новоселье, ул.Центральная, д.3 кор.2 27,31 10,80 18,18 56,29
40 п.Новоселье, Стрельнинская ул.д.6 23,10 10,45 18,01 51,56
41 п.Нов, ул.Центральная, д.6 кор.1 23,10 10,45 18,01 51,56
42 п.Нов, ул.Центральная, д.6 кор.2 23,10 10,45 18,01 51,56
43 п.Нов, ул.Центральная, д.8 кор.1 23,10 10,45 18,01 51,56
44 п.Нов, ул.Центральная, д.8 кор.2 23,10 10,45 18,01 51,56
45 п.Нов, ул.Центральная, д.10 кор.1 15,36 22,43 11,44 49,23
46 п.Нов, ул.Центральная, д.10 кор.2 15,36 22,43 11,44 49,23
47 Новоселье, дом 150 2,19 1,18 16,49 19,86
48 Новоселье, дом 152 2,19 1,18 16,49 19,86
49 Новоселье, дом 154 2,19 1,18 16,49 19,86
50 Новоселье, дом 155 2,19 1,18 16,49 19,86
51 Новоселье, дом 156 2,19 1,18 15,34 18,71
52 Новоселье, дом 157 2,19 1,18 16,49 19,86
53 Новоселье, дом 158 2,19 1,18 16,49 19,86
54 Новоселье, дом 159 2,19 1,18 16,49 19,86
55 Новоселье, дом 160 2,19 1,18 15,34 18,71
56 Новоселье, дом 161 2,19 1,18 16,49 19,86
57 Новоселье, дом 162 2,19 1,18 16,49 19,86
58 Новоселье, дом 163 2,19 1,18 16,49 19,86
59 Новоселье, дом 164 2,19 1,18 16,49 19,86
60 Новоселье, дом 165 2,19 1,18 16,49 19,86
61 Новоселье, дом 166 2,19 1,18 16,49 19,86
62 Новоселье, дом 167 2,19 1,18 15,34 18,71
63 Новоселье, дом 169 2,19 1,18 16,49 19,86
64 Новоселье, дом 171 2,19 1,18 16,49 19,86
65 Новоселье, дом 172 2,19 1,18 16,49 19,86
66 Новоселье, ул. Невская, д 9 4,54 41,58 7,36 53,48
67 д.Лесопитомник, д. 2,19 10,79 9,49 22,47
68 д.Лесопитомник,д.2 2,19 10,79 9,49 22,47
69 д.Лесопитомник,д.3 2,19 10,79 9,49 22,47
70 д.Лесопитомник,д.4 2,19 10,79 9,49 22,47
71 д.Лесопитомник,д.5 2,19 6,44 2,39 11,02
72 д.Лесопитомник,д.7 2,19 6,44 2,39 11,02
73 д.Лесопитомник,д.8 2,19 6,44 2,39 11,02
74 д.Лесопитомник,д.9 2,19 6,44 2,39 11,02
75 д.Лесопитомник,д.11 2,19 6,44 2,39 11,02

 

Администрация МО Аннинское городское поселение © 2026. Все права защищены
При использовании любых материалов ссылка на сайт обязательна
WordPress Lessons