№ п/п | Наименование места накопления ТКО | Данные о нахождении мест накопления ТКО | Данные о технических характеристиках мест накопления ТКО | Данные о собственниках мест накопления ТКО для юр. Лиц/ данные о балансодержателях | Данные об источниках образования ТКО | Организация оказывающая услуги по транспортированию ТКО | Вид накапливаемых ТКО (ТКО от населения/при совместном сборе ТКО и крупногабаритных отходов/крупногабаритные отходы/раздельное накопление ТКО по фракциям) | ||||||||||||
Адрес | Географические координаты | Площадь, кв. м | Тип покрытия | Вид площадки (открытая/закрытая) | Материал ограждения | Вид контейнера | Материал, из которого изготовлен контейнер | Объем контейнера м3 | Количество контейнеров данного объема | Полное наименование | ОГРН/ИНН | Фактический адрес | Адрес объекта, при осуществлении деятельности на котором образуется ТКО | Вид деятельности, в результате которого образуется ТКО | Совместное накопление отходов с другими объектами (МКД/ИЖС/Юр. Лица/ИП) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1. | д. Капорское, участок 3х | д. Капорское, 3 | 59.744134, 29.968328 | 24 +/-2 | Бетон | открытая | Бет. ограждения | заглубленный контейнер | пластик | 5 | 2 | Администрация МО | 4720008040 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | д. Капорское, 3 | МКД,ИЖС | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
2. | п. Аннино, ул. Центральная, участок 3х | п. Аннино, ул. Центральная, 3 | 59.774395, 30.039412 | 55 +/-3 | трот. Плитка | открытая | Бет. ограждения | заглубленный контейнер | пластик | 5 | 4 | Администрация МО | 4720008041 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | п. Аннино ул Центральная д.д. 1-9 | МКД,ИЖС | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
3. | п. Аннино, ул. Школьная, участок 3х | п. Аннино, ул. Школьная, 1б | 59.770412, 30.053389 | 24 +/-2 | Асфальт | открытая | Без ограждения | контейнер | металл | 0,75 | 3 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | п. Аннино, ул. Школьная, 1б | МКД,ИЖС | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
4. | гп. Новоселье, ул. Мелиораторов, участок 2х | гп. Новоселье, ул. Мелиораторов, участок 2х | 59.807710, 30.073635 | 70 +/-3 | трот. Плитка | открытая | Бет. ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 4 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | гп. Новоселье, ул. Мелиораторов | МКД,ИЖС | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
5. | д. Иннолово, ул. Комсомольская, участок 2х | д. Иннолово, ул. Комсомольская, 2 | 59.780722, 29.973233 | 33 +/-2 | Бетон | открытая | Бет. ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | д. Иннолово, ул. Комсомольская, 2 | МКД,ИЖС | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
6. | п. Аннино, ул. Садовая, участок 10х | п. Аннино, ул. Садовая, 10 | 59.772026, 30.040024 | 24 +/-2 | Бетон | открытая | Бет. ограждения | заглубленный контейнер | пластик | 5 | 2 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | п. Аннино, ул. Садовая, 10 | ИЖС, юр.лица | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
7 | гп. Новоселье, ул. Институтская, участок 6х | гп. Новоселье, ул. Институтская, | 59.810411, 30.073876 | 48 +/-2 | трот. Плитка | открытая | Бет. ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | гп. Новоселье, ул. Институтская, | МКД,ИЖС | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
8. | п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, уч. 7а | п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, 1 | 59.775597, 30.045590 | 25 +/-2 | трот. Плитка | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, 1 | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
9. | п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки,6 | п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки,6 | 59.771129, 30.049053 | 53+/- 2 | трот. Плитка | открытая | Бет. ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 4 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки,6 | МКД,ИЖС | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
10. | п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки,5 | п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки,5 | 59.810411, 30.073876 | 140 +/- 2 | Асфальт | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 6 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки,5 | МКД | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
11. | п. Аннино, Весенняя,10 | п. Аннино, Весенняя,10 | 59.771559, 30.042059 | 8 +/- 2 | Асфальт | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 3 | 1 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | п. Аннино, Весенняя,10 | МКД | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
11. | п. Аннино, Весенняя,12 | п. Аннино, Весенняя,12 | 59.771559, 30.042059 | 8 +/- 2 кв.м | Асфальт | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 3 | 1 | Адинистрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | п. Аннино, Весенняя,12 | МКД | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
12. | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.1 | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.1 | 59.812328, 30.075390 | 34 +/- 2 | Асфальт | открытая | Металлическое ограждение | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | ООО “УК “Развитие” | 4720033751 | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.1 | МКД | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
12.1. | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.1 | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.1 | 59.812328, 30.075390 | 4 +/- 1 | Асфальт | открытая | Металлическое ограждение | контейнер | Пластик | 1 | 3 | ООО “УК “Развитие” | 4720033751 | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.1 | МКД | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Утилизирумые отходы (раздельный сбор) | ||
13. | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.3 | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.3 | 59.812008, 30.072910 | 34 +/- 2 | Асфальт | открытая | Металлическое ограждение | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | ООО “УК “Развитие” | 4720033751 | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.3 | МКД | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
13.1. | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.3 | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.3 | 59.812008, 30.072910 | 4 +/- 1 | Асфальт | открытая | Металлическое ограждение | контейнер | Пластик | 1 | 3 | ООО “УК “Развитие” | 4720033751 | п. Новоселье, Красновельское ш., д.1,корп.3 | МКД | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Утилизирумые отходы (раздельный сбор) | ||
14. | гп. Новоселье | Общежитие Айсберг | 59.811281, 30.074220 | 17 +/- 1 | Асфальт | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 1 | ООО “ТФ “Айсберг” | юр. лицо | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||||
15. | гп. Новоселье | Котеджный поселок | 59.814425, 30.059341 | 56 +/- 2 | трот. Плитка | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | мкд, ижс | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
16. | гп. Новоселье | п. Новоселье, 13 | 59.804936, 30.075137 | 40 +/- 2 | трот. Плитка | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | п. Новоселье, 13 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
17. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Центральная, д.3, корп. 2 | 59.809144, 30.072355 | 34 +/- 2 | Асфальт | открытая | Металлическое ограждение | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 3 | ООО “УК “Развитие” | 4720033751 | п. Новоселье, Центральная, д.3, корп. 2 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
17.1. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Центральная, д.3, корп. 2 | 59.809144, 30.072355 | 4 +/- 1 | Асфальт | открытая | Металлическое ограждение | контейнер | Пластик | 1 | 3 | ООО “УК “Развитие” | 4720033751 | п. Новоселье, Центральная, д.3, корп. 2 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Утилизирумые отходы (раздельный сбор) | ||
17.2. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Центральная, д.3, корп. 2 | 59.809144, 30.072355 | 15 +/- 2 | Асфальт | открытая | Металлическое ограждение | контейнер | Металл | 14 | 1 | ООО “УК “Развитие” | 4720033751 | п. Новоселье, Центральная, д.3, корп. 2 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Крупногабаритные отходы | ||
19. | гп. Новоселье | п. Новоселье, ул. Стрельнинская, д.6 | 59.811361, 30.071144 | 34 +/- 2 | Асфальт | открытая | Металлическое ограждение | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 4 | ООО “УК “Развитие” | 4720033751 | п. Новоселье, ул. Стрельнинская, д.6 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
19.1. | гп. Новоселье | п. Новоселье, ул. Стрельнинская, д.6 | 59.811361, 30.071144 | 4 +/- 1 | Асфальт | открытая | Металлическое ограждение | контейнер | Пластик | 1 | 3 | ООО “УК “Развитие” | 4720033751 | п. Новоселье, ул. Стрельнинская, д.6 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Утилизирумые отходы (раздельный сбор) | ||
19.2. | гп. Новоселье | п. Новоселье, ул. Стрельнинская, д.6 | 59.811361, 30.071144 | 15 +/- 2 | Асфальт | открытая | Металлическое ограждение | контейнер | Металл | 14 | 1 | ООО “УК “Развитие” | 4720033751 | п. Новоселье, ул. Стрельнинская, д.6 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Крупногабаритные отходы | ||
20. | д. Лесопитомник | д. Лесопитомник, д.3 | 59.795786, 30.038222 | 33 +/-2 | Бетон | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | Администрация МО | 4720008042 | п. Аннино, ул. Садовая, д.10 | д. Лесопитомник, д.3 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | |
21. | д. Куттузи | д. Куттузи, ул. Уанская, д. 5 | 59.746193, 30.064701 | 40 +/- 2 | Щебень | открытая | Без ограждения | контейнер | Металл | 7,5 | 2 | Спецтранс “ПАЛИР” | 7806445110 | д. Куттузи, ул. Уанская, д. 5 | мкд | Спецтранс ПАЛИР” | несортированные отходы | ||
22. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.1 | 59.811895, 30.079732 | 33 +/-2 | Асфальт | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.1 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
22.1. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.1 | 59.811895, 30.079732 | 4 +/- 1 | Асфальт | открытая | Без ограждения | контейнер | Пластик | 0,75 | 3 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.1 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Утилизирумые отходы (раздельный сбор) | ||
22.2. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.1 | 59.811895, 30.079732 | 15 +/- 2 | Асфальт | Закрытая | Металлическое ограждение | Металл | 14 | 1 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.1 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Крупногабаритные отходы | |||
23. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.7 | 59.812135, 30.084461 | 33 +/-2 | Асфальт | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.7 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
23.1. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.7 | 59.812135, 30.084461 | 4 +/- 1 | Асфальт | открытая | Без ограждения | контейнер | Пластик | 0,75 | 3 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.7 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Утилизирумые отходы (раздельный сбор) | ||
23.2. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.7 | 59.812135, 30.084461 | 15 +/- 2 | Асфальт | Закрытая | Металлическое ограждение | Металл | 14 | 1 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.7 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Крупногабаритные отходы | |||
24. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.11 | 59.812143, 30.084901 | 33 +/-2 | Асфальт | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.11 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
24.1. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.11 | 59.812143, 30.084901 | 4 +/- 1 | Асфальт | открытая | Без ограждения | контейнер | Пластик | 0,75 | 3 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.11 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Утилизирумые отходы (раздельный сбор) | ||
24.2. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.11 | 59.812143, 30.084901 | Асфальт | Закрытая | Металлическое ограждение | Металл | 14 | 1 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.11 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Крупногабаритные отходы | ||||
25. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.5 | 59.811894, 30.080169 | 33 +/-2 | Асфальт | открытая | Без ограждения | заглубленный контейнер | Пластик | 5 | 2 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.5 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
25.1. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.5 | 59.811894, 30.080169 | 4 +/- 1 | Асфальт | открытая | Без ограждения | контейнер | Пластик | 0,75 | 3 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.5 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Утилизирумые отходы (раздельный сбор) | ||
25.2. | гп. Новоселье | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.5 | 59.811894, 30.080169 | 15 +/- 2 | Асфальт | Закрытая | Металлическое ограждение | Металл | 14 | 1 | ООО “УК “Наш дом” | 7806512790 | п. Новоселье, Питерский пр-т, д.5 | мкд | ООО “ПКФ Петро-Васт” | Крупногабаритные отходы | |||
26. | д. Капорское | д. Капорское ,д. 15 | 59.741854, 29.978193 | 45 +/- 2 | Асфальт | открытая | Бетон | заглубленный контейнер | Металл | 8 | 2 | ООО “СтройТранс” | 4719024181 | п. Капорское ,д. 15 | мкд | ООО “СтройТранс” | несортированные отходы | ||
27. | п. Аннино | п.Аннино, Садовая ул.14 | 59.773938, 30.046525 | 24 +/-2 | Асфальт | открытая | Без ограждения | контейнер | Металл | 8 | 1 | МОУ Аннинская школа | 1024702182735 | п.Аннино, Садовая ул.14 | Школа | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
28. | гп. Новоселье | п.Новоселье, наб.реки Кикенки 9 | 59.804980, 30.073121 | 34 +/- 2 | Асфальт | открытая | Без ограждения | контейнер | Пластик | 5 | 2 | МДОУ №10 | 1154725000517 | п.Новоселье, наб.реки Кикенки 9 | дет.сад | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
29. | гп. Новоселье | п.Новоселье, бульвар Белых Ночей, 2 | 59.811418, 30.083602 | 35 +/- 2 | Асфальт | открытая | Без ограждения | контейнер | Пластик | 5 | 2 | МДОУ №14 | 1164704058485 | п.Новоселье, бульвар Белых Ночей, 2 | дет.сад | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
30. | д. Рюмки | д. Рюмки, территория кладбища | 59.781636, 30.026745 | 12 +/- 2 | Асфальт | открытая | без ограждения | контейнер | Металл | 6 | 1 | МКУ “Бюро ритуальных услуг” | 4725004095 | гп. Новоселье, ул. Мелиораторов, д. 2 | физлица | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
31. | гп. Новоселье | гп. Новоселье, Бульвар Белых Ночей, д. 1 | 59.811006, 30.080743 | 35+/-2 | Асфальт | открытая | деревянное ограждение | контейнер | Пластик | 0,7 | 4 | МОУ “Новосельская общеобразовательная школа” | 1204700004321 / 4725007988 | гп. Новоселье, Бульвар Белых Ночей, д. 1 | школа | ООО “ПКФ Петро-Васт” | несортированные отходы | ||
32. | гп. Новоселье | гп. Новоселье, Красносельское шоссе, д. 9 | 59.808220, 30.076377 | 3 | Асфальт | закрытая | полузаглубленный контейнер | пластик с мешком | 3 | 2 | ООО “ЛенСтрой” | 1104720001495 / 4720033487 | гп. Новоселье, Красносельское шоссе, д. 9 | магазин шаговой доступности | АО “УК по обращению с отходами в ЛО” | несортированные отходы | |||
33. | п. Аннино | п. Аннино, Садовая ул., здание 47 корпус 3 | 59.776587, 30.049265 | 4 | Асфальт | Открытая | профлист | поверхностный | пластик | 1,1 | 1 | ООО “Приморский” | 1177847114477/ 7814685719 | п. Аннино, Садовая ул., здание 47 корпус 3 | торговля | АО “УК по обращению с отходами в ЛО” | несортированные отходы | ||
34. | п. Аннино | п. Аннино, кад. № 47:14:0501004:338 | 59.771576, 30.052132 | 5 | ж/б плита | Открытая | профлист | евро-контейнер | пластик | 1,1 | 1 | ООО “РИГИЛ” | 7805134779/1037811056865 | п. Аннино, кад № 47:14:0501004:338 | Офисные и бытовые помещения организаций | АО “УК по обращению с отходами в ЛО” | несортированные отходы | ||
35. | д. Большие Томики | д. Большие Томики, Воскресенская ул., д. 5, корп. 1 | 59.776534, 30.028568 | 37,5 | Бетонные плиты | Открытая | Бетонный забор
высотой 1,5 м. |
Поверхностный контейнер | Металл | 12 | 2 | Администрация МО Аннинское городское поселение | 4720008042 | гп. Новоселье, ул. Мелиораторов , д. 2 | Таунхаусы | АО “УК по обращению с отходами в ЛО” | несортированные отходы | ||
36. | д. Пески | территория Промышленная зона Пески, Красносельское шоссе, уч. 1 | 59.789145, 30.080339 | 12 | бетон | открытая | огорожена бетонными плитами | ПУХТО | металл | 5 | 1 | ООО “ВторРециклинг” | 1185321006936 | Великий Новгород, Нехинская ул., д. 57, оф. 5 | территория Промышленная зона Пески, Красносельское шоссе, уч. 1 | офисные и бытовые помещения организации (исключая крупногабаритный) | нет | ||
37. | |||||||||||||||||||
38. | п. Аннино | п. Аннино, котельная | 59.772107, 30.055004 | 6 | бетон | открытая | профлист | Поверхностный контейнер | металл | 0,75 | 1 | АО “ИЭК” | 1184704015759 | 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29 | п. Аннино, котельная | мусор от офисных и бытовых помещений | нет | АО “УК по обращению с отходами в ЛО” | несортированные отходы |