№ | ФИО | Должность | Годовой доход | Объекты недвижимого имущества (вид, площадь, страна расположения) | Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании (вид, площадь, страна расположения) | Транспортные средства |
1. | РЫТОВ Дмитрий Вячеславович | Глава местной администрации | 667282,06 | 1/3 доля в праве собственности на квартиру, 56,57 (18,86) кв. м, Россия1/3 доля в праве собственности на нежилое помещение, 88,5 (29,5) кв. м, Россия | Квартира, 43 кв. м, РоссияКвартира, 56,57 кв. м, РоссияНежилое помещение, 88,5 кв. м, Россия | Легковой автомобиль MITSUBISHI PAJERO 3.2 LWBЛодка “Лидер” |
жена Рытова Д.В. | 45024,52 | Не имеет | квартира, 43 кв. м, Россия | Не имеет | ||
сын Рытова Д.В. | Не имеет | 2/5 доли в праве собственности на квартиру, 59 (23,6) кв. м, Россия | квартира, 56,57 кв. м, Россияквартира, 59 кв. м, Россия | Не имеет | ||
дочь Рытова Д.В. | Не имеет | Не имеет | квартира, 43 кв. м, Россия | Не имеет | ||
2. | СМИРНОВ Денис Александрович | Заместитель главы местной администрации | 465113,72 | Земельный участок для ИЖС, 976 кв. м, РоссияЖилой дом, 48,8 кв. м, Россия | Квартира, 48,5 кв. м, РоссияЛегковой автомобиль Грейт Волл СС6461 КМ 29 | Моторная лодка “Фрегат 300” |
жена Смирнова Д.А. | 1474840,41 | Квартира, 48,5 кв. м, Россия | не имеет | Легковой автомобиль Грейт Волл СС6461 КМ 29 | ||
дочь Смирнова Д.А. | Не имеет | 1/2 доли в праве собственности на квартиру 50,0 (25,0) | Квартира, 50 кв. м, Россия | Не имеет | ||
сын Смирнова Д.А. | Не имеет | Не имеет | квартира, Россия | Не имеет | ||
3. | БЕСКОРОВАЙНАЯ Светлана Станиславовна | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования | 293759,88 | Двухкомнатная квартира, 46,6 кв. м, РоссияЗемельный участок, 600 кв. м, Россия | жилой дом, 98 кв. м, Россия | Не имеет |
4. | БИРЮКОВА Светлана Анатольевна | Начальник финансового отдела – главный бухгалтер | 362242,60 | Земельный участок для ЛПХ, 1500 кв. м, РоссияЗемельный участок для ЛПХ, 1766 кв. м, РосиияЗемельный участок для ИЖС, 1200 кв. м, Россия | квартира, 74,2 кв. м, Россия | Не имеет |
5. | НИЗАМОВА Вераника Иосифовна | Начальник социального отдела | 273155,63 | Трехкомнатная квартира, 73,6 кв. м, Россия | Не имеет | Не имеет |
6. | СИНЯКИН Евгений Леонидович | Ведущий специалист – землеустроитель | 469238,26 | Земельный участок для ИЖС, 1000 кв. м, Россия1/2 доля в праве собственности на земельный участок для ведения садоводства, 690 (345) кв. м, Россия1/3 доля в праве собственности на квартиру, 45,07 (15,02) кв. м, Россия1/2 доля в праве собственности на садовый дом, 80,20 (40,10) кв. м, Россия | Земельный участок для ведения садоводства, 690 кв. м, РоссияСадовый дом, 80,20 кв. м, РоссияКвартира, 45,07, Россия | Не имеет |
7. | КОТРУСОВА Татьяна Валентиновна | Ведущий специалист – бухгалтер | 229781,07 | 1/4 доля в праве собственности на квартиру 29,6(7,4), Россия | квартира, 75,1 кв. м, Россияквартира, 29,6 кв. м, Россия | Не имеет |
8. | БАДЕВИЧ Ирина Александровна | Специалист 1 категории | 312366,33 | Не имеет | квартира, 57,8 кв. м, Россия | Не имеет |
9. | БЕРЕЗИНА Светлана Ивановна | Специалист 1 категории – бухгалтер-кассир | 201689,80 | Земельный участок для ИЖС, 1500 кв. м, Россия1/4 доля в праве собственности на квартиру, 72 (18) кв. м, Россия | квартира, 72 кв. м, Россия | Не имеет |
10. | ВАСИЛЬЕВА Елена Валерьевна | Специалист 1 категории – юрисконсульт | 211367,36 | Не имеет | Земельный участок для ЛПХ, 1365 кв. м, РоссияЖилой дом, 37,1 кв. м, РоссияКвартира, 43,1 кв. м, Россия | Не имеет |
11. | КАЗАНИНА Оксана Алексеевна | Специалист 1 категории – экономист | 229138,92 | 1/3 доля в праве собственности на квартиру, 73,8 (24,6) кв. м, Россия | квартира, 73,8 кв. м, Россия | Не имеет |
12. | КУЗНЕЦОВА Светлана Валерьевна | Специалист 1 категории | 214189,81 | 1/2 доля от 1/5 в праве собственности на земельный участок для с/х производства, 13995 (1399,5) кв. м, Россия1/2 доля от 1/66 в праве собственности на земельный участок для с/х производства, 10757 (81,49) кв. м, Россия1/2 доля в праве собственности на земельный участок для ведения садоводства, 690 (345) кв. м, РоссияЗемельный участок для ИЖС, 1000 кв. м, Россия41/91 доля в праве собственности на комнату в коммунальной квартире, 44,50 (12,7) кв. м, Россия
1/3 доля в праве собственности на квартиру, 53,4 (17,8) кв. м, Россия 1/2 доля в праве на садовый дом, 80,20 (40,10) кв. м, Россия |
Земельный участок для ведения садоводства, 690 кв. м, РоссияСадовый дом, 80,2 кв. м, РоссияКомната в коммунальной квартире, 44,5 кв. м, РоссияКвартира, 53,4 кв. м., Россия | Не имеет |
13. | ЛЕВШИНА Екатерина Николаевна | Специалист 2 категории по ЖКХ | 195219,64 | Не имеет | квартира, 31,2 кв. м, Россия | Не имеет |
14. | ШИРКОВА Ольга Ивановна | Специалист 1 категории – секретарь-референт | 258440,74 | Не имеет | квартира, 83,6 кв. м, Россия | Не имеет |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год
Дата публикации: 20 сентября 2013 |