ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений МО Аннинское городское поселение за 2021 год
| №
п/п |
Наименование муниципальной организации | Наименование должности | Ф.И.О. | Размер среднемесячной заработной платы, руб. |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение» | Директор | Милорадова Екатерина Юрьевна | 111990,77 |
| 2 | Заместитель директора | Золотарева Ольга Юрьевна | 93138,28 | |
| 3 | Заместитель директора | Перминова Татьяна Гурьяновна | 108268,71 | |
| 4 | Заместитель директора | Школьникова Елена Владимировна | 81330,83 | |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно- спортивный комплекс МО Аннинское городское поселение» |
Директор | Петрова Любовь Николаевна | 71320,16 |
| 6 | Заместитель директора (по совместительству) | Мотасов Михаил Сергеевич | 44848,17 | |
| 7 | Заместитель директора (по совместительству) | Тихонов Данил Кириллович | 35248,61 | |
| 8 | Заместитель директора | Низамова Вераника Иосифовна | 50661,46 | |
| 9 | Муниципальное казенное учреждение «Центр реализации полномочий и обеспечения деятельности МО Аннинское городское поселение» | Директор | Капралов Игорь Александрович | 77731,88 |
| 10 | Заместитель директора | Яковлев Сергей Владимирович | 76302,93 | |
| 11 | Главный бухгалтер | Калина Оксана Анатольевна | 68423,62 | |
| 12 | Муниципальное казенное учреждение «Бюро ритуальных услуг» | Директор | Назаров Николай Николаевич | 53404,68 |






