| Обращения жителей за 2024 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого: |
| по вопросам благоустройства поселения | 54 | 69 | 47 | 65 | 235 |
| по вопросам газификации | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 |
| по вопросам градостроительной деятельности | 33 | 22 | 10 | 18 | 83 |
| по вопросам землеустройства | 48 | 53 | 43 | 50 | 194 |
| по вопросам ремонта дорог | 64 | 57 | 52 | 69 | 242 |
| по вопросам транспорта | 15 | 8 | 8 | 11 | 42 |
| по вопросам уличного освещения | 14 | 11 | 14 | 18 | 57 |
| по жилищно-коммунальным проблемам | 98 | 64 | 88 | 74 | 324 |
| по разным вопросам (безнадзорные животные, шумные соседи и т.п.) | 34 | 27 | 20 | 38 | 119 |
| по социальным вопросам (жилье) | 18 | 23 | 18 | 19 | 78 |
| Итого: | 383 | 337 | 303 | 368 | 1391 |
А также в системе Единое окно цифровой обработки связи Госуслуги:
- В системе инцидент менеджмент:
1 квартал – 94, среднее время ответа 4:08:55;
2 квартал – 63, среднее время ответа 3:27:17;
3 квартал – 48, среднее время ответа 3:42:08;
4 квартал – 31, среднее время ответа 2:27:18.
Всего: 236.
- В системе ГОСУСЛУГИ Платформа обратной связи:
| Названия строк | Количество |
| Автомобильные дороги | 280 |
| Благоустройство | 255 |
| Дворы и территории общего пользования | 226 |
| Мусор | 99 |
| Многоквартирные дома | 33 |
| Иное | 18 |
| Общественный транспорт | 7 |
| Электроснабжение | 7 |
| Водоснабжение | 5 |
| Строительство | 4 |
| Торговля | 4 |
| Природа, экология | 3 |
| Сельское хозяйство и охота | 3 |
| Услуги в органах власти | 2 |
| Физическая культура и спорт | 1 |
| Газоснабжение | 1 |
| Парки культуры и отдыха | 1 |
| Образование | 1 |
| Общий итог | 950 |






