| Обращения жителей за 2025 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого: |
| по вопросам благоустройства поселения | 43 | 50 | 48 | 51 | 192 |
| по вопросам газификации | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| по вопросам градостроительной деятельности | 16 | 26 | 32 | 17 | 91 |
| по вопросам землеустройства | 31 | 45 | 41 | 35 | 152 |
| по вопросам ремонта дорог | 34 | 41 | 48 | 40 | 163 |
| по вопросам транспорта | 31 | 10 | 18 | 6 | 65 |
| по вопросам уличного освещения | 11 | 11 | 31 | 37 | 90 |
| по жилищно-коммунальным проблемам | 42 | 73 | 81 | 106 | 302 |
| по разным вопросам (безнадзорные животные, шумные соседи и т.п.) | 58 | 23 | 58 | 72 | 211 |
| по социальным вопросам (жилье) | 20 | 23 | 18 | 13 | 74 |
| Итого: | 289 | 305 | 377 | 381 | 1352 |
А также в системе Единое окно цифровой обработки связи Госуслуги:
- В системе инцидент менеджмент:
1 квартал – 50 инцидентов, среднее время 00:47:06
2 квартал – 38 инцидентов, среднее время 01:47:25
3 квартал – 59 инцидентов, среднее время 01:18:42
4 квартал – 73 инцидентов, среднее время 01:13:32
Всего: 220
- В системе ГОСУСЛУГИ Платформа обратной связи:
| Категория | Количество |
| Автомобильные дороги | 469 |
| Дворы и территории общего пользования | 382 |
| Благоустройство | 310 |
| Мусор | 165 |
| Многоквартирные дома | 55 |
| Иное | 43 |
| Водоснабжение | 17 |
| Строительство | 12 |
| Сельское хозяйство и охота | 9 |
| Торговля | 6 |
| Природа, Экология | 6 |
| Электроснабжение | 3 |
| Ветеринария | 3 |
| Физическая культура и спорт | 3 |
| Социальное обслуживание и защита | 3 |
| Общественный транспорт | 3 |
| Образование | 3 |
| Газоснабжение | 2 |
| Грызуны и насекомые | 2 |
| Иные вопросы в сфере ЖКХ | 1 |
| МФЦ «Мои документы» | 1 |
| Культура | 1 |
| Общий итог | 1499 |
Вопросы, обозначенные в обращениях граждан, решались в рабочем порядке. Обращения, содержащие вопросы, не относящиеся к полномочиям администрации, были перенаправлены в другие организации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».






